Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 50
50 Stile Libero Esordienti B Femmine | |||||
Bijedic | Marija | 2016 | 00:40.50 | (Migliorato di 4.13 secondi rispetto al 14/12/2025) | |
Ernandes | Sara | 2017 | 00:42.70 | (Migliorato di 3.32 secondi rispetto al 09/11/2025) | |
Rapitianu | Emma Gabriela | 2017 | 00:40.70 | (Migliorato di 2.18 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Sarra | Elisabetta | 2017 | 00:45.20 | ||
200 Stile Libero Esordienti B Femmine | |||||
Speccher | Sophia | 2017 | 03:02.10 | 3 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
100 Dorso Esordienti B Femmine | |||||
Sarra | Elisabetta | 2017 | 01:54.90 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Speccher | Sophia | 2017 | 01:25.80 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
50 Rana Esordienti B Femmine | |||||
Bijedic | Marija | 2016 | 00:51.10 | (Migliorato di 5.19 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Ernandes | Sara | 2017 | 00:53.10 | (Migliorato di 2.61 secondi rispetto al 09/11/2025) | |
Rapitianu | Emma Gabriela | 2017 | 00:53.60 | (Migliorato di 4.29 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
50 Stile Libero Esordienti B Maschi | |||||
Dalmartello | Sebastian | 2015 | 00:38.80 | (Migliorato di 0.25 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Fabiano Mattevi | Gabriel | 2016 | 00:40.60 | (Migliorato di 4.62 secondi rispetto al 18/10/2025) | |
Vaia | Thomas | 2015 | 00:35.80 | (Migliorato di 0.90 secondi rispetto al 08/02/2026) | |
200 Stile Libero Esordienti B Maschi | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 02:58.00 | (Migliorato di 2.65 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
100 Dorso Esordienti B Maschi | |||||
Dalmartello | Sebastian | 2015 | 01:40.30 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Martynenko | Ruslan | 2015 | 01:29.60 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
50 Rana Esordienti B Maschi | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 00:46.50 | 2 | |
Fabiano Mattevi | Gabriel | 2016 | 00:49.00 | (Migliorato di 2.17 secondi rispetto al 09/11/2025) | |
100 Farfalla Esordienti B Maschi | |||||
Martynenko | Ruslan | 2015 | 01:31.10 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Vaia | Thomas | 2015 | 01:36.40 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
100 Stile Libero Esordienti A Femmine | |||||
Lucianer | Elena | 2015 | 01:27.20 | (Migliorato di 1.04 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
200 Stile Libero Esordienti A Femmine | |||||
Casata | Elena | 2014 | 02:46.50 | (Migliorato di 7.80 secondi rispetto al 23/02/2025) | |
Lucianer | Elena | 2015 | 03:15.60 | (Migliorato di 1.95 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 02:38.90 | (Migliorato di 40.79 secondi rispetto al 13/04/2024) | |
Rambaldi | Sofia | 2014 | 02:38.00 | 3 | (Migliorato di 16.52 secondi rispetto al 28/04/2025) |
Serra | Sofia | 2014 | 02:20.30 | 1 | (Migliorato di 9.40 secondi rispetto al 23/02/2025) |
200 Rana Esordienti A Femmine | |||||
Casata | Elena | 2014 | 03:31.20 | (Migliorato di 10.72 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 03:19.10 | (Migliorato di 16.10 secondi rispetto al 23/02/2025) | |
Rambaldi | Sofia | 2014 | 03:05.50 | 2 | (Migliorato di 10.73 secondi rispetto al 22/03/2025) |
200 Farfalla Esordienti A Femmine | |||||
Serra | Sofia | 2014 | 02:36.80 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) - NUOVO RECORD SOCIALE Esordienti A |
100 Stile Libero Esordienti A Maschi | |||||
Coslop | Nicolas | 2013 | 01:12.80 | (Migliorato di 5.31 secondi rispetto al 18/10/2025) | |
200 Stile Libero Esordienti A Maschi | |||||
Belloni | Federico | 2014 | 02:48.60 | (Migliorato di 7.21 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
Condini | Tommaso | 2013 | 02:45.10 | (Migliorato di 31.72 secondi rispetto al 13/04/2024) | |
Coslop | Nicolas | 2013 | 02:49.40 | (Migliorato di 2.80 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
Darin | Nicolo' | 2013 | 02:20.90 | 3 | (Migliorato di 6.68 secondi rispetto al 22/03/2025) |
Gravante | Giovanni | 2014 | 02:42.10 | (Migliorato di 29.17 secondi rispetto al 13/04/2024) | |
Leonardelli | Pietro | 2014 | 02:45.70 | (Migliorato di 27.95 secondi rispetto al 13/04/2024) | |
Manca | Federico | 2013 | 02:35.70 | (Migliorato di 19.19 secondi rispetto al 13/04/2024) | |
Mannarino | Davide | 2013 | 02:50.90 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Pagano | Matteo | 2013 | 02:41.50 | (Migliorato di 10.08 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
Speccher | Davide | 2014 | 02:20.80 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
100 Dorso Esordienti A Maschi | |||||
Belloni | Federico | 2014 | 01:17.50 | 3 | (Migliorato di 2.80 secondi rispetto al 30/11/2025) |
200 Rana Esordienti A Maschi | |||||
Condini | Tommaso | 2013 | 03:38.80 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Leonardelli | Pietro | 2014 | 03:20.50 | (Migliorato di 11.24 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
Manca | Federico | 2013 | 03:08.60 | (Migliorato di 8.83 secondi rispetto al 13/04/2024) | |
Mannarino | Davide | 2013 | 03:15.70 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Pagano | Matteo | 2013 | 03:27.00 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
200 Farfalla Esordienti A Maschi | |||||
Darin | Nicolo' | 2013 | 02:43.70 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Gravante | Giovanni | 2014 | 02:55.80 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Speccher | Davide | 2014 | 03:00.50 | 3 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 5
4x100 Stile Libero Esordienti A Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Stile Libero | 2 | 01:11.10 | 02:24.20 | 03:41.90 | 04:47.70 | ||
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 1^ - 100sl | 01:11.10 | |||||
Rambaldi | Sofia | 2014 | 2^ - 100sl | 01:13.10 | |||||
Casata | Elena | 2014 | 3^ - 100sl | 01:17.70 | |||||
Serra | Sofia | 2014 | 4^ - 100sl | 01:05.80 | |||||
4x50 Misti Esordienti B Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti B | 4x50 Misti | 2 | 00:47.20 | 01:38.20 | 02:22.70 | 03:05.20 | ||
Rapitianu | Emma Gabriela | 2017 | 1^ - 50do | 00:47.20 | |||||
Bijedic | Marija | 2016 | 2^ - 50ra | 00:51.00 | |||||
Speccher | Sophia | 2017 | 3^ - 50fa | 00:44.50 | |||||
Ernandes | Sara | 2017 | 4^ - 50sl | 00:42.50 | |||||
4x100 Stile Libero Esordienti A Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Stile Libero | 2 | 01:08.00 | 02:19.40 | 03:33.20 | 04:42.50 | ||
Speccher | Davide | 2014 | 1^ - 100sl | 01:08.00 | |||||
Manca | Federico | 2013 | 2^ - 100sl | 01:11.40 | |||||
Gravante | Giovanni | 2014 | 3^ - 100sl | 01:13.80 | |||||
Darin | Nicolo' | 2013 | 4^ - 100sl | 01:09.30 | |||||
4x100 Stile Libero Esordienti A Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Stile Libero | 01:16.80 | 02:37.70 | 03:50.80 | 05:06.10 | |||
Pagano | Matteo | 2013 | 1^ - 100sl | 01:16.80 | |||||
Mannarino | Davide | 2013 | 2^ - 100sl | 01:20.90 | |||||
Condini | Tommaso | 2013 | 3^ - 100sl | 01:13.10 | |||||
Belloni | Federico | 2014 | 4^ - 100sl | 01:15.30 | |||||
4x50 Misti Esordienti B Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti B | 4x50 Misti | 2 | 00:42.90 | 01:29.70 | 02:09.10 | 02:45.00 | ||
Fabiano Mattevi | Gabriel | 2016 | 1^ - 50do | 00:42.90 | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 2^ - 50ra | 00:46.80 | |||||
Martynenko | Ruslan | 2015 | 3^ - 50fa | 00:39.40 | |||||
Vaia | Thomas | 2015 | 4^ - 50sl | 00:35.90 | |||||