Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 133
50 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
D'Errico | Ginevra | 2010 | 00:27.87 | 1 | |
Defant | Sara | 2010 | 00:31.21 | ||
Degasperi | Matilde | 2010 | 00:28.26 | 2 | (Migliorato di 0.10 secondi rispetto al 20/06/2025) |
Dorigoni | Aurora | 2009 | 00:30.01 | (Migliorato di 0.93 secondi rispetto al 13/07/2023) | |
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 00:33.74 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Maistrello | Ambra | 2008 | 00:28.34 | ||
Monauni | Camilla | 2009 | 00:29.31 | ||
Penta | Cristina | 2007 | 00:28.97 | ||
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 00:31.98 | (Migliorato di 0.92 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
Toller | Iris | 2011 | 00:34.69 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 00:31.18 | (Migliorato di 0.48 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
Vulcan | Lavinia | 2010 | 00:29.73 | (Migliorato di 0.25 secondi rispetto al 26/07/2024) | |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 00:31.66 | (Migliorato di 0.05 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
100 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
D'Errico | Ginevra | 2010 | 01:00.54 | 1 | |
Defant | Sara | 2010 | 01:06.72 | (Migliorato di 2.04 secondi rispetto al 07/06/2024) | |
Degasperi | Matilde | 2010 | 01:00.75 | 2 | |
Francescon | Ilaria | 2007 | 01:02.92 | ||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 01:15.30 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Maistrello | Ambra | 2008 | 01:02.50 | (Migliorato di 0.39 secondi rispetto al 18/07/2024) | |
Monauni | Camilla | 2009 | 01:04.20 | (Migliorato di 0.15 secondi rispetto al 10/05/2025) | |
Penta | Cristina | 2007 | 01:02.47 | ||
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 01:11.67 | ||
Toller | Iris | 2011 | 01:13.96 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 01:06.75 | (Migliorato di 1.23 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
Vulcan | Lavinia | 2010 | 01:05.51 | ||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 01:08.70 | (Migliorato di 0.73 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
200 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 02:10.81 | 1 | (Migliorato di 5.78 secondi rispetto al 20/06/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
Degasperi | Matilde | 2010 | 02:12.85 | 3 | |
Francescon | Ilaria | 2007 | 02:21.19 | ||
Monauni | Camilla | 2009 | 02:20.77 | (Migliorato di 2.85 secondi rispetto al 20/07/2023) | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 02:35.31 | (Migliorato di 16.58 secondi rispetto al 15/06/2024) | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 02:22.57 | (Migliorato di 13.17 secondi rispetto al 06/07/2024) | |
Vulcan | Lavinia | 2010 | 02:21.63 | (Migliorato di 0.63 secondi rispetto al 26/07/2024) | |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 02:30.48 | (Migliorato di 0.29 secondi rispetto al 11/07/2025) | |
400 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 04:26.24 | 1 | |
Brussa | Ilaria | 2010 | 04:59.66 | (Migliorato di 2.63 secondi rispetto al 26/07/2024) | |
800 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 09:08.76 | 1 | |
Brussa | Ilaria | 2010 | 10:13.70 | ||
Buffa | Valerie | 2002 | 08:53.56 | ||
1500 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 17:08.22 | (Migliorato di 7.04 secondi rispetto al 05/07/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Juniores | |
Buffa | Valerie | 2002 | 16:50.16 | ||
50 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Maistrello | Ambra | 2008 | 00:32.34 | ||
Monauni | Camilla | 2009 | 00:36.02 | ||
Penta | Cristina | 2007 | 00:34.23 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
100 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Maistrello | Ambra | 2008 | 01:09.20 | 3 | (Migliorato di 1.23 secondi rispetto al 26/07/2024) |
Monauni | Camilla | 2009 | 01:17.22 | ||
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 01:21.54 | (Migliorato di 0.78 secondi rispetto al 10/05/2025) | |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 01:27.00 | ||
200 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Maistrello | Ambra | 2008 | 02:36.23 | 3 | (Migliorato di 1.53 secondi rispetto al 13/07/2023) |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 02:56.07 | (Migliorato di 15.29 secondi rispetto al 12/05/2024) | |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 03:01.87 | (Migliorato di 31.53 secondi rispetto al 01/07/2023) | |
50 Rana Assoluti Femmine | |||||
Defant | Sara | 2010 | 00:39.71 | (Migliorato di 0.48 secondi rispetto al 18/07/2024) | |
100 Rana Assoluti Femmine | |||||
Defant | Sara | 2010 | 01:32.39 | (Migliorato di 3.46 secondi rispetto al 18/07/2024) | |
50 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
D'Errico | Ginevra | 2010 | 00:30.59 | ||
Dorigoni | Aurora | 2009 | 00:31.47 | (Migliorato di 0.99 secondi rispetto al 07/06/2024) | |
Penta | Cristina | 2007 | 00:30.53 | ||
Vulcan | Lavinia | 2010 | 00:33.12 | (Migliorato di 0.39 secondi rispetto al 18/07/2024) | |
100 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 01:06.86 | 1 | |
Dorigoni | Aurora | 2009 | 01:10.93 | ||
Trisotto | Matilde | 2012 | 01:15.80 | (Migliorato di 6.63 secondi rispetto al 09/06/2024) | |
Vulcan | Lavinia | 2010 | 01:13.14 | ||
200 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 02:25.55 | 1 | (Migliorato di 0.74 secondi rispetto al 10/05/2025) |
Dorigoni | Aurora | 2009 | 02:35.55 | 3 | (Migliorato di 0.50 secondi rispetto al 20/06/2025) |
200 Misti Assoluti Femmine | |||||
Dorigoni | Aurora | 2009 | 02:44.65 | (Migliorato di 14.82 secondi rispetto al 21/05/2022) | |
Leonardi | Margherita | 2004 | 02:36.85 | 3 | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 02:56.51 | (Migliorato di 31.80 secondi rispetto al 17/06/2023) | |
Samoncini | Anna | 2008 | 02:28.12 | 1 | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 02:41.70 | (Migliorato di 1.71 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
400 Misti Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 05:20.78 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Leonardi | Margherita | 2004 | 05:25.29 | 2 | |
Samoncini | Anna | 2008 | 05:13.36 | 1 | |
50 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Casagranda | Luca | 2000 | 00:25.14 | (Migliorato di 0.67 secondi rispetto al 12/07/2018) | |
Chetraru | Darius | 2011 | 00:28.00 | (Migliorato di 3.45 secondi rispetto al 09/06/2024) | |
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:25.36 | ||
Menestrina | Stefano | 2007 | 00:24.58 | 3 | |
Paschetta | Michele | 2011 | 00:27.44 | (Migliorato di 0.82 secondi rispetto al 10/05/2025) | |
Penta | Marco | 2005 | 00:26.16 | ||
Protuc | Daniel Cristiano | 2005 | 00:26.44 | ||
Selva | Attilio | 2009 | 00:25.63 | 3 | (Migliorato di 0.04 secondi rispetto al 20/06/2025) |
100 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 00:54.47 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 01:01.15 | (Migliorato di 0.84 secondi rispetto al 10/05/2025) | |
Chetraru | Darius | 2011 | 01:03.03 | (Migliorato di 6.97 secondi rispetto al 09/06/2024) | |
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:55.66 | ||
Menestrina | Stefano | 2007 | 00:55.42 | ||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 00:56.84 | (Migliorato di 0.79 secondi rispetto al 05/07/2025) | |
Paschetta | Michele | 2011 | 00:59.45 | (Migliorato di 1.59 secondi rispetto al 10/05/2025) | |
Selva | Attilio | 2009 | 00:55.10 | 3 | |
200 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 02:01.18 | ||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 01:56.15 | 1 | (Migliorato di 8.08 secondi rispetto al 26/04/2024) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
Cestari | Nicholas | 2011 | 02:12.77 | ||
Micheli | Nicola | 2008 | 01:58.63 | 2 | (Migliorato di 2.02 secondi rispetto al 11/07/2025) |
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 02:07.39 | ||
Paschetta | Michele | 2011 | 02:08.79 | (Migliorato di 25.28 secondi rispetto al 17/06/2023) | |
Selva | Attilio | 2009 | 01:59.16 | 2 | (Migliorato di 0.79 secondi rispetto al 20/06/2025) |
Tonazzolli | Marco | 2009 | 01:59.80 | 3 | (Migliorato di 1.73 secondi rispetto al 05/07/2025) |
400 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 04:19.26 | 2 | (Migliorato di 8.12 secondi rispetto al 10/05/2025) |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 04:13.57 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 04:35.31 | (Migliorato di 2.40 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
Micheli | Nicola | 2008 | 04:14.45 | 1 | (Migliorato di 2.13 secondi rispetto al 10/05/2025) |
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 04:36.19 | ||
800 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 08:51.05 | 2 | |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 08:31.79 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 09:22.61 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Micheli | Nicola | 2008 | 08:48.86 | 1 | (Migliorato di 15.38 secondi rispetto al 10/05/2025) |
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 09:09.48 | 3 | (Migliorato di 4.47 secondi rispetto al 05/07/2025) |
1500 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 16:33.69 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 17:54.75 | 3 | (Migliorato di 22.87 secondi rispetto al 20/06/2025) |
Micheli | Nicola | 2008 | 16:54.34 | 1 | (Migliorato di 7.01 secondi rispetto al 10/05/2025) |
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 17:24.93 | 2 | (Migliorato di 13.73 secondi rispetto al 05/07/2025) |
50 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:29.52 | 2 | |
100 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 01:00.66 | 2 | (Migliorato di 1.11 secondi rispetto al 10/05/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
Chetraru | Darius | 2011 | 01:11.43 | (Migliorato di 6.52 secondi rispetto al 06/07/2024) | |
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 01:08.37 | (Migliorato di 4.82 secondi rispetto al 29/06/2024) | |
200 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 02:17.73 | 3 | |
Chetraru | Darius | 2011 | 02:38.21 | (Migliorato di 10.24 secondi rispetto al 06/07/2024) | |
50 Rana Assoluti Maschi | |||||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:30.81 | ||
Protuc | Daniel Cristiano | 2005 | 00:31.47 | 3 | |
100 Rana Assoluti Maschi | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 01:17.63 | (Migliorato di 0.92 secondi rispetto al 10/05/2025) | |
Protuc | Daniel Cristiano | 2005 | 01:15.19 | ||
50 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:27.84 | ||
Penta | Marco | 2005 | 00:27.19 | ||
Protuc | Daniel Cristiano | 2005 | 00:27.39 | ||
100 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 01:01.62 | 3 | (Migliorato di 2.54 secondi rispetto al 26/07/2024) |
Cestari | Nicholas | 2011 | 01:10.37 | ||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 01:05.16 | (Migliorato di 2.24 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 01:00.35 | ||
Paschetta | Michele | 2011 | 01:04.23 | (Migliorato di 4.29 secondi rispetto al 10/05/2025) | |
Penta | Marco | 2005 | 01:00.11 | 1 | |
200 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 02:15.07 | 1 | |
Tonazzolli | Marco | 2009 | 02:18.21 | 1 | |
200 Misti Assoluti Maschi | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 02:25.53 | (Migliorato di 1.98 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
400 Misti Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 05:11.20 | (Migliorato di 58.84 secondi rispetto al 01/07/2022) | |
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 05:08.08 | ||
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 13
4x100 Stile Libero Ragazzi Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x100 Stile Libero | 01:10.22 | 02:26.34 | 03:40.76 | 04:50.14 | |||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 1^ - 100sl | 01:10.22 | |||||
Toller | Iris | 2011 | 2^ - 100sl | 01:16.12 | |||||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 3^ - 100sl | 01:14.42 | |||||
Trisotto | Matilde | 2012 | 4^ - 100sl | 01:09.38 | |||||
4x100 Stile Libero Juniores Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x100 Stile Libero | 1 | 01:00.38 | 02:02.42 | 03:02.51 | 04:02.57 | record provinciale | |
D'Errico | Ginevra | 2010 | 1^ - 100sl | 01:00.38 | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 2^ - 100sl | 01:02.04 | |||||
Degasperi | Matilde | 2010 | 3^ - 100sl | 01:00.09 | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 4^ - 100sl | 01:00.06 | |||||
4x100 Stile Libero Cadetti Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x100 Stile Libero | 2 | 01:02.80 | 02:05.26 | 03:06.79 | 04:07.68 | ||
Penta | Cristina | 2007 | 1^ - 100sl | 01:02.80 | |||||
Francescon | Ilaria | 2007 | 2^ - 100sl | 01:02.46 | |||||
Maistrello | Ambra | 2008 | 3^ - 100sl | 01:01.53 | |||||
Samoncini | Anna | 2008 | 4^ - 100sl | 01:00.89 | |||||
4x200 Stile Libero Ragazzi Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 200m | 400m | 600m | 800m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x200 Stile Libero | 02:30.77 | 05:12.83 | 07:58.05 | 10:23.73 | |||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 1^ - 200sl | 02:30.77 | |||||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 2^ - 200sl | 02:42.06 | |||||
Toller | Iris | 2011 | 3^ - 200sl | 02:45.22 | |||||
Trisotto | Matilde | 2012 | 4^ - 200sl | 02:25.68 | |||||
4x200 Stile Libero Juniores Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 200m | 400m | 600m | 800m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x200 Stile Libero | 1 | 02:12.52 | 04:25.50 | 06:41.63 | 08:50.74 | record regionale | |
Degasperi | Matilde | 2010 | 1^ - 200sl | 02:12.52 | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 2^ - 200sl | 02:12.98 | |||||
D'Errico | Ginevra | 2010 | 3^ - 200sl | 02:16.13 | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 4^ - 200sl | 02:09.11 | |||||
4x200 Stile Libero Cadetti Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 200m | 400m | 600m | 800m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x200 Stile Libero | 1 | 02:11.77 | 04:29.51 | 06:49.44 | 09:04.32 | ||
Samoncini | Anna | 2008 | 1^ - 200sl | 02:11.77 | |||||
Penta | Cristina | 2007 | 2^ - 200sl | 02:17.74 | |||||
Maistrello | Ambra | 2008 | 3^ - 200sl | 02:19.93 | |||||
Francescon | Ilaria | 2007 | 4^ - 200sl | 02:14.88 | |||||
4x100 Misti Ragazzi Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x100 Misti | 01:26.15 | 03:07.05 | 04:23.88 | 05:39.62 | |||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 1^ - 100do | 01:26.15 | |||||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 2^ - 100ra | 01:40.90 | |||||
Trisotto | Matilde | 2012 | 3^ - 100fa | 01:16.83 | |||||
Toller | Iris | 2011 | 4^ - 100sl | 01:15.74 | |||||
4x100 Misti Juniores Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x100 Misti | 01:18.28 | 02:43.14 | 03:53.95 | 04:55.36 | |||
Monauni | Camilla | 2009 | 1^ - 100do | 01:18.28 | |||||
Brussa | Ilaria | 2010 | 2^ - 100ra | 01:24.86 | |||||
Dorigoni | Aurora | 2009 | 3^ - 100fa | 01:10.81 | |||||
Degasperi | Matilde | 2010 | 4^ - 100sl | 01:01.41 | |||||
4x100 Stile Libero Ragazzi Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x100 Stile Libero | 1 | 00:54.11 | 01:48.44 | 02:43.52 | 03:38.06 | record regionale | |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 1^ - 100sl | 00:54.11 | |||||
Selva | Attilio | 2009 | 2^ - 100sl | 00:54.33 | |||||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 3^ - 100sl | 00:55.08 | |||||
Fotia | Daniele | 2009 | 4^ - 100sl | 00:54.54 | |||||
4x100 Stile Libero Juniores Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x100 Stile Libero | 2 | 00:54.52 | 01:49.44 | 02:44.30 | 03:41.41 | ||
Menestrina | Stefano | 2007 | 1^ - 100sl | 00:54.52 | |||||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 2^ - 100sl | 00:54.92 | |||||
Micheli | Nicola | 2008 | 3^ - 100sl | 00:54.86 | |||||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 4^ - 100sl | 00:57.11 | |||||
4x200 Stile Libero Ragazzi Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 200m | 400m | 600m | 800m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x200 Stile Libero | 1 | 02:00.77 | 03:57.83 | 05:56.84 | 07:52.82 | record regionale | |
Aloisi | Filippo | 2010 | 1^ - 200sl | 02:00.77 | |||||
Selva | Attilio | 2009 | 2^ - 200sl | 01:57.06 | |||||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 3^ - 200sl | 01:59.01 | |||||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 4^ - 200sl | 01:55.98 | |||||
4x200 Stile Libero Juniores Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 200m | 400m | 600m | 800m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x200 Stile Libero | 1 | 02:00.65 | 04:12.68 | 06:20.73 | 08:23.92 | ||
Micheli | Nicola | 2008 | 1^ - 200sl | 02:00.65 | |||||
Menestrina | Stefano | 2007 | 2^ - 200sl | 02:12.03 | |||||
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 3^ - 200sl | 02:08.05 | |||||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 4^ - 200sl | 02:03.19 | |||||
4x100 Misti Ragazzi Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x100 Misti | 1 | 01:03.07 | 02:21.22 | 03:23.01 | 04:17.04 | ||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 1^ - 100do | 01:03.07 | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 2^ - 100ra | 01:18.15 | |||||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 3^ - 100fa | 01:01.79 | |||||
Selva | Attilio | 2009 | 4^ - 100sl | 00:54.03 | |||||