Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 196
50 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Bortolotti | Giulia | 2011 | 00:31.31 | (Migliorato di 0.34 secondi rispetto al 14/11/2025) | |
D'Errico | Ginevra | 2010 | 00:26.70 | 1 | (Migliorato di 0.04 secondi rispetto al 25/01/2025) |
Defant | Sara | 2010 | 00:30.42 | ||
Degasperi | Matilde | 2010 | 00:27.38 | 3 | |
Dorigoni | Aurora | 2009 | 00:29.54 | ||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 00:31.43 | ||
Leonardelli | Emma | 2011 | 00:30.96 | (Migliorato di 0.05 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Maistrello | Ambra | 2008 | 00:27.61 | 2 | |
Morandi | Lara | 2011 | 00:30.35 | ||
Penta | Cristina | 2007 | 00:28.02 | 3 | |
Pozzan | Linda | 2013 | 00:33.97 | ||
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 00:30.85 | ||
Toller | Iris | 2011 | 00:32.15 | ||
Trisotto | Matilde | 2012 | 00:30.39 | ||
Zampedri | Roberta | 2013 | 00:31.64 | ||
100 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Carli | Alice | 2012 | 01:01.00 | 1 | |
D'Errico | Ginevra | 2010 | 00:58.27 | 1 | |
Defant | Sara | 2010 | 01:06.29 | (Migliorato di 0.19 secondi rispetto al 14/11/2025) | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 01:05.81 | ||
Degasperi | Matilde | 2010 | 00:58.56 | ||
Dorigoni | Aurora | 2009 | 01:04.21 | ||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 01:08.85 | ||
Leonardelli | Emma | 2011 | 01:05.27 | (Migliorato di 0.79 secondi rispetto al 14/11/2025) | |
Morandi | Lara | 2011 | 01:07.66 | (Migliorato di 0.33 secondi rispetto al 28/02/2026) | |
Pozzan | Linda | 2013 | 01:14.02 | ||
Toller | Iris | 2011 | 01:09.68 | ||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 01:05.58 | (Migliorato di 0.91 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Zampedri | Roberta | 2013 | 01:08.83 | ||
200 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Bortolotti | Giulia | 2011 | 02:30.84 | ||
Buffa | Valerie | 2002 | 02:02.93 | 1 | (Migliorato di 0.16 secondi rispetto al 10/11/2023) - NUOVO RECORD SOCIALE Seniores |
Defant | Sara | 2010 | 02:26.85 | ||
Degasperi | Diletta | 2013 | 02:21.59 | ||
Degasperi | Matilde | 2010 | 02:05.94 | 1 | |
Dorigoni | Aurora | 2009 | 02:18.83 | ||
Leonardelli | Emma | 2011 | 02:20.46 | (Migliorato di 3.91 secondi rispetto al 17/01/2026) | |
Pozzan | Linda | 2013 | 02:38.36 | ||
Trisotto | Matilde | 2012 | 02:16.12 | 3 | (Migliorato di 0.02 secondi rispetto al 21/02/2026) |
Zampedri | Roberta | 2013 | 02:31.07 | (Migliorato di 0.68 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
400 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 04:24.31 | 1 | |
Brussa | Ilaria | 2010 | 04:44.21 | 3 | |
Buffa | Valerie | 2002 | 04:11.87 | 1 | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 04:44.09 | 2 | (Migliorato di 3.55 secondi rispetto al 17/01/2026) |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 05:00.85 | 3 | (Migliorato di 4.34 secondi rispetto al 13/12/2025) |
Zampedri | Roberta | 2013 | 05:17.79 | ||
800 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 08:55.21 | 1 | |
Baldessari | Vittoria | 2012 | 09:13.83 | 1 | |
Brussa | Ilaria | 2010 | 09:40.01 | ||
Filippi | Giorgia | 2011 | 09:30.90 | 2 | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 09:42.10 | 3 | (Migliorato di 11.02 secondi rispetto al 17/01/2026) |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 10:27.37 | ||
1500 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 16:54.39 | 1 | |
Baldessari | Vittoria | 2012 | 17:31.58 | 1 | (Migliorato di 24.14 secondi rispetto al 13/12/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
Brussa | Ilaria | 2010 | 18:22.30 | 3 | |
Buffa | Valerie | 2002 | 16:11.18 | 1 | (Migliorato di 5.90 secondi rispetto al 22/03/2024) - NUOVO RECORD SOCIALE Seniores |
Filippi | Giorgia | 2011 | 18:01.74 | 1 | (Migliorato di 12.66 secondi rispetto al 14/03/2025) |
50 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 00:40.45 | (Migliorato di 0.16 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Leonardelli | Emma | 2011 | 00:37.47 | (Migliorato di 0.80 secondi rispetto al 14/11/2025) | |
Maistrello | Ambra | 2008 | 00:30.55 | 1 | |
Morandi | Lara | 2011 | 00:37.18 | (Migliorato di 0.22 secondi rispetto al 28/02/2026) | |
Penta | Cristina | 2007 | 00:32.36 | 3 | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 00:34.95 | (Migliorato di 0.75 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Toller | Iris | 2011 | 00:38.57 | ||
Zampedri | Roberta | 2013 | 00:38.69 | (Migliorato di 0.08 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
100 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 01:29.32 | ||
Maistrello | Ambra | 2008 | 01:04.23 | 1 | |
Penta | Cristina | 2007 | 01:09.80 | 2 | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 01:15.54 | (Migliorato di 1.38 secondi rispetto al 14/11/2025) | |
Toller | Iris | 2011 | 01:20.72 | (Migliorato di 4.44 secondi rispetto al 09/11/2025) | |
Zampedri | Roberta | 2013 | 01:26.23 | ||
200 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 03:02.45 | (Migliorato di 2.24 secondi rispetto al 28/02/2026) | |
Maistrello | Ambra | 2008 | 02:20.43 | 1 | (Migliorato di 0.38 secondi rispetto al 24/01/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Cadetti |
50 Rana Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 00:42.12 | (Migliorato di 0.31 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Bortolotti | Giulia | 2011 | 00:41.70 | ||
Carli | Alice | 2012 | 00:34.12 | 1 | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 00:37.69 | ||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 00:42.65 | ||
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 00:38.52 | (Migliorato di 0.65 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 00:39.04 | ||
100 Rana Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 01:30.07 | (Migliorato di 2.17 secondi rispetto al 17/01/2026) | |
Bortolotti | Giulia | 2011 | 01:29.62 | (Migliorato di 1.08 secondi rispetto al 14/11/2025) | |
Carli | Alice | 2012 | 01:17.79 | 2 | |
Defant | Sara | 2010 | 01:28.24 | (Migliorato di 0.24 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 01:34.26 | ||
Leonardelli | Emma | 2011 | 01:26.92 | (Migliorato di 0.46 secondi rispetto al 17/01/2026) | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 01:25.13 | (Migliorato di 0.41 secondi rispetto al 28/02/2026) | |
Samoncini | Anna | 2008 | 01:14.23 | 1 | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 01:22.75 | ||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 01:25.29 | (Migliorato di 0.02 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
200 Rana Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 03:18.16 | (Migliorato di 2.82 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Samoncini | Anna | 2008 | 02:38.77 | 1 | (Migliorato di 0.08 secondi rispetto al 13/01/2024) - NUOVO RECORD SOCIALE Cadetti |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 03:04.89 | ||
50 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 00:29.95 | 1 | |
Bortolotti | Giulia | 2011 | 00:34.11 | (Migliorato di 0.51 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
D'Errico | Ginevra | 2010 | 00:28.94 | 1 | (Migliorato di 0.26 secondi rispetto al 25/10/2025) |
Defant | Sara | 2010 | 00:34.78 | (Migliorato di 0.80 secondi rispetto al 13/12/2025) | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 00:31.54 | (Migliorato di 0.10 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Dorigoni | Aurora | 2009 | 00:31.72 | ||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 00:36.24 | (Migliorato di 0.57 secondi rispetto al 28/02/2026) | |
Leonardelli | Emma | 2011 | 00:35.63 | (Migliorato di 0.52 secondi rispetto al 28/02/2026) | |
Morandi | Lara | 2011 | 00:37.32 | ||
Penta | Cristina | 2007 | 00:29.90 | 1 | |
Pozzan | Linda | 2013 | 00:36.57 | ||
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 00:35.02 | ||
Toller | Iris | 2011 | 00:34.67 | ||
100 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 01:04.64 | 1 | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 01:11.21 | (Migliorato di 0.01 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Dorigoni | Aurora | 2009 | 01:10.70 | ||
Pozzan | Linda | 2013 | 01:21.88 | ||
Toller | Iris | 2011 | 01:17.73 | ||
200 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 02:22.22 | 1 | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 02:41.23 | ||
200 Misti Assoluti Femmine | |||||
Bortolotti | Giulia | 2011 | 02:52.20 | ||
Pozzan | Linda | 2013 | 02:55.93 | ||
Trisotto | Matilde | 2012 | 02:35.06 | ||
400 Misti Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 05:05.97 | 1 | |
Filippi | Giorgia | 2011 | 05:24.45 | 3 | |
Samoncini | Anna | 2008 | 05:02.99 | 1 | |
50 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Barzan | Alessandro | 2007 | 00:26.69 | ||
Chetraru | Darius | 2011 | 00:27.65 | ||
Chirico | Massimo | 2011 | 00:26.63 | ||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:24.68 | 2 | |
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 00:27.95 | (Migliorato di 0.12 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 00:25.48 | ||
Paschetta | Michele | 2011 | 00:26.14 | (Migliorato di 0.29 secondi rispetto al 17/01/2026) | |
Selva | Attilio | 2009 | 00:25.70 | ||
100 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:54.32 | 2 | (Migliorato di 0.60 secondi rispetto al 17/01/2026) |
Chetraru | Darius | 2011 | 01:00.59 | (Migliorato di 0.18 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Chirico | Massimo | 2011 | 00:59.20 | (Migliorato di 0.56 secondi rispetto al 14/11/2025) | |
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:54.00 | 3 | |
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 01:01.55 | (Migliorato di 1.24 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Mannarino | Samuele | 2011 | 00:58.57 | ||
Micheli | Nicola | 2008 | 00:53.16 | 3 | (Migliorato di 0.54 secondi rispetto al 21/02/2026) |
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 00:55.52 | ||
Paschetta | Michele | 2011 | 00:57.28 | ||
Penta | Marco | 2005 | 00:55.13 | 1 | |
Selva | Attilio | 2009 | 00:54.71 | ||
200 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 01:53.79 | 2 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 02:02.28 | (Migliorato di 0.01 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 02:16.87 | ||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 02:01.67 | 3 | (Migliorato di 3.90 secondi rispetto al 14/11/2025) |
Micheli | Nicola | 2008 | 01:53.47 | 1 | |
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 02:00.01 | 2 | (Migliorato di 0.11 secondi rispetto al 28/02/2026) |
Paschetta | Michele | 2011 | 02:03.07 | ||
Penta | Marco | 2005 | 02:01.07 | 1 | |
Selva | Attilio | 2009 | 01:58.91 | ||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 01:55.09 | 3 | (Migliorato di 1.43 secondi rispetto al 24/01/2026) |
400 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 04:05.68 | 1 | |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 04:05.41 | 2 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 04:15.73 | 2 | |
Micheli | Nicola | 2008 | 04:00.66 | 1 | |
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 04:10.43 | 3 | (Migliorato di 1.75 secondi rispetto al 13/01/2024) |
Tolettini | Samuele | 2006 | 04:20.16 | 2 | (Migliorato di 6.97 secondi rispetto al 09/11/2025) |
800 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 08:18.32 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 08:48.05 | 2 | |
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 08:36.94 | 1 | (Migliorato di 17.95 secondi rispetto al 13/01/2024) |
Tonazzolli | Marco | 2009 | 08:43.91 | 2 | (Migliorato di 0.74 secondi rispetto al 17/01/2026) |
1500 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 16:27.71 | 2 | |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 15:50.52 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 16:27.33 | 1 | (Migliorato di 9.92 secondi rispetto al 28/02/2026) |
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 16:24.23 | 2 | (Migliorato di 18.09 secondi rispetto al 28/02/2026) |
Tolettini | Samuele | 2006 | 17:22.97 | 1 | (Migliorato di 11.64 secondi rispetto al 13/12/2025) |
50 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:26.66 | 1 | |
Chetraru | Darius | 2011 | 00:31.23 | 3 | |
Chirico | Massimo | 2011 | 00:34.35 | ||
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 00:31.72 | (Migliorato di 0.19 secondi rispetto al 08/03/2026) | |
100 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:57.92 | 1 | |
Chetraru | Darius | 2011 | 01:06.95 | (Migliorato di 1.04 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Chirico | Massimo | 2011 | 01:12.76 | ||
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 01:08.27 | ||
200 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 02:07.95 | 1 | |
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 02:25.44 | ||
50 Rana Assoluti Maschi | |||||
Barzan | Alessandro | 2007 | 00:32.35 | ||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:29.46 | 2 | |
Mannarino | Samuele | 2011 | 00:32.06 | 2 | (Migliorato di 0.31 secondi rispetto al 08/03/2026) |
Tolettini | Samuele | 2006 | 00:31.12 | ||
100 Rana Assoluti Maschi | |||||
Mannarino | Samuele | 2011 | 01:11.94 | 3 | (Migliorato di 1.04 secondi rispetto al 21/02/2026) |
200 Rana Assoluti Maschi | |||||
Mannarino | Samuele | 2011 | 02:44.25 | (Migliorato di 4.17 secondi rispetto al 21/02/2026) | |
Tolettini | Samuele | 2006 | 02:32.64 | 2 | (Migliorato di 5.54 secondi rispetto al 13/12/2025) |
50 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:26.67 | 2 | |
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:26.12 | 1 | |
Mannarino | Samuele | 2011 | 00:29.39 | (Migliorato di 0.32 secondi rispetto al 08/03/2026) | |
Penta | Marco | 2005 | 00:26.81 | 1 | |
Tolettini | Samuele | 2006 | 00:27.95 | 2 | (Migliorato di 0.31 secondi rispetto al 17/01/2026) |
100 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:58.80 | 2 | |
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 01:00.79 | 3 | |
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 01:00.34 | 2 | |
Paschetta | Michele | 2011 | 01:01.32 | (Migliorato di 0.41 secondi rispetto al 08/03/2026) | |
Penta | Marco | 2005 | 00:58.43 | 2 | |
200 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Penta | Marco | 2005 | 02:11.57 | 2 | |
Tonazzolli | Marco | 2009 | 02:10.36 | 1 | |
200 Misti Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 02:14.33 | 2 | (Migliorato di 0.77 secondi rispetto al 28/02/2026) |
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 02:13.91 | 1 | |
Micheli | Nicola | 2008 | 02:08.36 | 1 | |
Mosaner | Samuel Kailash | 2008 | 02:15.83 | 2 | |
Tolettini | Samuele | 2006 | 02:17.72 | 2 | (Migliorato di 3.86 secondi rispetto al 13/12/2025) |
400 Misti Assoluti Maschi | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 04:45.87 | 1 | |
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 8
4x100 Stile Libero Cadetti Femmine |
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x100 Stile Libero | 2 | 04:05.05 | |||||
4x100 Stile Libero Cadetti Femmine |
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x100 Stile Libero | 04:07.69 | ||||||
4x100 Misti Cadetti Femmine |
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x100 Misti | 04:45.52 | ||||||
4x100 Misti Cadetti Femmine |
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x100 Misti | 05:08.89 | ||||||
4x100 Stile Libero Ragazzi Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x100 Stile Libero | 1 | 00:54.91 | 01:48.96 | 02:45.32 | 03:37.96 | ||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 1^ - 100sl | 00:54.91 | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 2^ - 100sl | 00:54.05 | |||||
Paschetta | Michele | 2011 | 3^ - 100sl | 00:56.36 | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 4^ - 100sl | 00:52.64 | |||||
4x100 Stile Libero Juniores Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x100 Stile Libero | 2 | 00:53.86 | 01:45.80 | 02:38.36 | 03:31.81 | ||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 1^ - 100sl | 00:53.86 | |||||
Micheli | Nicola | 2008 | 2^ - 100sl | 00:51.94 | |||||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 3^ - 100sl | 00:52.56 | |||||
Selva | Attilio | 2009 | 4^ - 100sl | 00:53.45 | |||||
4x200 Stile Libero Cadetti Maschi |
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x200 Stile Libero | 1 | 07:33.08 | |||||
4x100 Misti Cadetti Maschi |
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x100 Misti | 1 | 04:02.61 | |||||