Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 25
50 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Carli | Alice | 2012 | 00:27.08 | (Migliorato di 0.13 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
D'Errico | Ginevra | 2010 | 00:26.57 | (Migliorato di 0.13 secondi rispetto al 13/03/2026) | |
100 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Carli | Alice | 2012 | 01:00.35 | ||
200 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 02:04.83 | (Migliorato di 0.94 secondi rispetto al 28/02/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
800 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Amicone | Aurora | 2009 | 09:01.36 | ||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 09:04.90 | (Migliorato di 6.33 secondi rispetto al 24/01/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
1500 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 17:22.50 | (Migliorato di 9.08 secondi rispetto al 13/03/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
50 Rana Assoluti Femmine | |||||
Carli | Alice | 2012 | 00:33.67 | (Migliorato di 0.07 secondi rispetto al 24/01/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
100 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 01:04.37 | ||
200 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 02:21.38 | ||
400 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 03:53.97 | (Migliorato di 5.01 secondi rispetto al 09/11/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 03:50.98 | 2 | (Migliorato di 6.97 secondi rispetto al 28/03/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Juniores |
Micheli | Nicola | 2008 | 04:03.63 | ||
800 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 08:05.35 | 1 | (Migliorato di 6.66 secondi rispetto al 13/12/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 08:02.01 | 1 | (Migliorato di 8.33 secondi rispetto al 28/03/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Juniores |
1500 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 15:34.01 | 2 | (Migliorato di 4.18 secondi rispetto al 21/12/2025) |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 15:25.97 | 1 | (Migliorato di 5.70 secondi rispetto al 28/03/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Juniores |
Cestari | Nicholas | 2011 | 16:37.76 | ||
50 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:27.08 | ||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:25.60 | ||
100 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:56.66 | (Migliorato di 0.62 secondi rispetto al 13/12/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
200 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 02:07.07 | ||
100 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:56.68 | (Migliorato di 0.78 secondi rispetto al 08/03/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
200 Misti Assoluti Maschi | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 02:12.93 | (Migliorato di 0.20 secondi rispetto al 08/03/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
400 Misti Assoluti Maschi | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 04:40.19 | (Migliorato di 4.69 secondi rispetto al 28/02/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 1
4x200 Stile Libero Juniores Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 200m | 400m | 600m | 800m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x200 Stile Libero | 01:54.73 | 03:50.93 | 05:42.42 | 07:31.95 | |||
Micheli | Nicola | 2008 | 1^ - 200sl | 01:54.73 | |||||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 2^ - 200sl | 01:56.20 | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 3^ - 200sl | 01:51.49 | |||||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 4^ - 200sl | 01:49.53 | |||||