Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 128
50 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Buffa | Valerie | 2002 | 00:27.98 | (Migliorato di 0.54 secondi rispetto al 02/06/2018) | |
Carli | Alice | 2012 | 00:27.79 | (Migliorato di 0.35 secondi rispetto al 25/06/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
D'Errico | Ginevra | 2010 | 00:27.68 | ||
Degasperi | Diletta | 2013 | 00:31.30 | ||
Degasperi | Matilde | 2010 | 00:27.84 | (Migliorato di 0.09 secondi rispetto al 25/06/2026) | |
Penta | Cristina | 2007 | 00:28.28 | ||
100 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Buffa | Valerie | 2002 | 00:58.87 | (Migliorato di 0.61 secondi rispetto al 08/02/2020) - NUOVO RECORD SOCIALE Seniores | |
Carli | Alice | 2012 | 01:01.26 | (Migliorato di 1.51 secondi rispetto al 02/06/2026) | |
D'Errico | Ginevra | 2010 | 01:00.53 | ||
Degasperi | Matilde | 2010 | 01:00.21 | ||
Penta | Cristina | 2007 | 01:00.71 | ||
Trisotto | Matilde | 2012 | 01:05.56 | (Migliorato di 1.19 secondi rispetto al 11/07/2025) | |
200 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 02:11.82 | ||
Brussa | Ilaria | 2010 | 02:20.74 | (Migliorato di 0.96 secondi rispetto al 04/07/2026) | |
Buffa | Valerie | 2002 | 02:05.65 | 1 | (Migliorato di 0.28 secondi rispetto al 09/07/2023) |
D'Errico | Ginevra | 2010 | 02:14.53 | ||
Degasperi | Matilde | 2010 | 02:12.76 | ||
Trisotto | Matilde | 2012 | 02:17.09 | (Migliorato di 0.45 secondi rispetto al 04/07/2026) | |
400 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Brussa | Ilaria | 2010 | 04:53.71 | ||
Buffa | Valerie | 2002 | 04:29.05 | 1 | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 04:42.04 | (Migliorato di 1.54 secondi rispetto al 02/06/2026) | |
800 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 09:27.94 | ||
Brussa | Ilaria | 2010 | 09:51.09 | (Migliorato di 16.90 secondi rispetto al 18/07/2024) | |
Buffa | Valerie | 2002 | 08:59.51 | 1 | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 09:43.26 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
1500 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 18:04.95 | 3 | |
Brussa | Ilaria | 2010 | 18:44.45 | (Migliorato di 18.66 secondi rispetto al 16/05/2026) | |
Buffa | Valerie | 2002 | 17:17.59 | 1 | |
Filippi | Giorgia | 2011 | 19:19.73 | (Migliorato di 13.76 secondi rispetto al 05/07/2025) | |
50 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Maistrello | Ambra | 2008 | 00:31.02 | 1 | (Migliorato di 0.16 secondi rispetto al 06/06/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Cadetti |
Penta | Cristina | 2007 | 00:33.31 | (Migliorato di 0.92 secondi rispetto al 11/07/2025) | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 00:36.05 | (Migliorato di 1.30 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
100 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Maistrello | Ambra | 2008 | 01:06.50 | 1 | (Migliorato di 0.56 secondi rispetto al 06/06/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Cadetti |
200 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Maistrello | Ambra | 2008 | 02:29.57 | 2 | (Migliorato di 0.29 secondi rispetto al 19/06/2026) |
50 Rana Assoluti Femmine | |||||
Carli | Alice | 2012 | 00:35.07 | (Migliorato di 1.55 secondi rispetto al 25/06/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
Defant | Sara | 2010 | 00:39.48 | ||
Degasperi | Diletta | 2013 | 00:39.11 | (Migliorato di 0.42 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 00:38.93 | (Migliorato di 15.69 secondi rispetto al 12/06/2022) | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 00:39.13 | ||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 00:40.83 | ||
100 Rana Assoluti Femmine | |||||
Carli | Alice | 2012 | 01:20.39 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 01:25.14 | ||
Samoncini | Anna | 2008 | 01:17.21 | (Migliorato di 0.01 secondi rispetto al 23/07/2023) | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 01:24.42 | (Migliorato di 4.03 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
200 Rana Assoluti Femmine | |||||
Carli | Alice | 2012 | 02:55.02 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 03:04.13 | ||
Filippi | Giorgia | 2011 | 02:58.33 | (Migliorato di 6.57 secondi rispetto al 07/06/2024) | |
Samoncini | Anna | 2008 | 02:46.72 | ||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 03:10.14 | (Migliorato di 21.02 secondi rispetto al 15/06/2024) | |
50 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
D'Errico | Ginevra | 2010 | 00:30.03 | ||
Degasperi | Diletta | 2013 | 00:32.88 | (Migliorato di 6.92 secondi rispetto al 17/06/2023) | |
Penta | Cristina | 2007 | 00:29.85 | ||
100 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 01:07.10 | ||
Degasperi | Diletta | 2013 | 01:12.59 | (Migliorato di 0.68 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
200 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 02:23.89 | 2 | |
200 Misti Assoluti Femmine | |||||
Filippi | Giorgia | 2011 | 02:40.39 | ||
Samoncini | Anna | 2008 | 02:27.66 | 1 | |
400 Misti Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 05:14.53 | 2 | (Migliorato di 6.25 secondi rispetto al 11/07/2025) |
Filippi | Giorgia | 2011 | 05:34.38 | ||
Samoncini | Anna | 2008 | 05:13.44 | 1 | |
50 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Chirico | Massimo | 2011 | 00:26.00 | (Migliorato di 1.23 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:25.64 | ||
Menestrina | Stefano | 2007 | 00:24.92 | ||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 00:26.53 | (Migliorato di 0.07 secondi rispetto al 17/07/2025) | |
Paschetta | Michele | 2011 | 00:26.76 | (Migliorato di 0.19 secondi rispetto al 25/06/2026) | |
Selva | Attilio | 2009 | 00:25.76 | ||
Tolettini | Samuele | 2006 | 00:27.54 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
100 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 00:55.10 | ||
Chirico | Massimo | 2011 | 00:59.57 | (Migliorato di 0.38 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
Imzi | Anouar | 2006 | 00:56.31 | ||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 00:57.18 | ||
Paschetta | Michele | 2011 | 00:58.54 | (Migliorato di 0.11 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
Selva | Attilio | 2009 | 00:55.33 | ||
200 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 01:55.00 | 1 | (Migliorato di 5.13 secondi rispetto al 17/07/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 01:58.60 | ||
Cestari | Nicholas | 2011 | 02:05.51 | (Migliorato di 1.87 secondi rispetto al 04/07/2026) | |
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 02:03.19 | (Migliorato di 28.91 secondi rispetto al 01/07/2022) | |
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 02:04.02 | (Migliorato di 0.14 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
Paschetta | Michele | 2011 | 02:05.45 | ||
Selva | Attilio | 2009 | 01:59.72 | ||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 01:59.66 | (Migliorato di 0.07 secondi rispetto al 17/07/2025) | |
400 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 04:11.69 | 2 | |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 04:11.60 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 04:25.59 | ||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 04:30.46 | ||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 04:16.48 | (Migliorato di 1.86 secondi rispetto al 17/07/2025) | |
800 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 08:34.41 | 2 | |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 08:32.99 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 09:03.59 | (Migliorato di 19.02 secondi rispetto al 11/07/2025) | |
Penta | Marco | 2005 | 09:00.16 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Tonazzolli | Marco | 2009 | 09:12.50 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
1500 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 16:55.15 | 1 | |
Aloisi | Gabriele | 2009 | 16:55.52 | 2 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 17:17.58 | ||
Penta | Marco | 2005 | 17:21.84 | ||
50 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:28.35 | 3 | |
Chirico | Massimo | 2011 | 00:34.69 | ||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:28.15 | 2 | |
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 00:32.83 | ||
100 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 01:07.07 | (Migliorato di 8.75 secondi rispetto al 01/07/2022) | |
Brugnara | Gabriele | 2010 | 01:00.81 | 2 | |
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 01:10.46 | ||
200 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 02:17.45 | 3 | |
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 02:30.94 | ||
50 Rana Assoluti Maschi | |||||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:30.61 | 3 | |
Mannarino | Samuele | 2011 | 00:33.07 | Squalificato, falsa partenza | |
Tolettini | Samuele | 2006 | 00:32.84 | ||
100 Rana Assoluti Maschi | |||||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 01:08.74 | (Migliorato di 0.25 secondi rispetto al 23/07/2023) | |
Mannarino | Samuele | 2011 | 01:14.30 | (Migliorato di 0.67 secondi rispetto al 02/06/2026) | |
Tolettini | Samuele | 2006 | 01:12.15 | (Migliorato di 0.47 secondi rispetto al 04/07/2026) | |
200 Rana Assoluti Maschi | |||||
Mannarino | Samuele | 2011 | 02:52.18 | (Migliorato di 1.17 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
Tolettini | Samuele | 2006 | 02:40.35 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
50 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:26.76 | (Migliorato di 0.65 secondi rispetto al 20/06/2025) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi | |
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:27.76 | ||
Penta | Marco | 2005 | 00:27.48 | ||
100 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:59.24 | 3 | (Migliorato di 0.10 secondi rispetto al 25/06/2026) |
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 01:01.09 | (Migliorato di 4.07 secondi rispetto al 11/07/2025) | |
Paschetta | Michele | 2011 | 01:02.97 | (Migliorato di 0.81 secondi rispetto al 12/06/2026) | |
Penta | Marco | 2005 | 01:00.28 | ||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 01:01.43 | (Migliorato di 4.20 secondi rispetto al 16/05/2026) | |
200 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 02:15.37 | 3 | (Migliorato di 19.77 secondi rispetto al 26/04/2024) |
Penta | Marco | 2005 | 02:15.95 | ||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 02:13.77 | 2 | (Migliorato di 3.32 secondi rispetto al 10/05/2025) |
200 Misti Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 02:20.20 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Brugnara | Gabriele | 2010 | 02:18.62 | (Migliorato di 1.78 secondi rispetto al 17/07/2025) | |
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 02:16.14 | 2 | (Migliorato di 0.49 secondi rispetto al 04/07/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
Tolettini | Samuele | 2006 | 02:26.25 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
400 Misti Assoluti Maschi | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 04:54.79 | ||
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 6
4x100 Stile Libero Seniores Femmine |
Buonconsiglio Nuoto | Seniores | 4x100 Stile Libero | 1 | 03:59.60 | |||||
4x200 Stile Libero Seniores Femmine |
Buonconsiglio Nuoto | Seniores | 4x200 Stile Libero | 1 | 08:35.73 | |||||
4x100 Misti Seniores Femmine |
Buonconsiglio Nuoto | Seniores | 4x100 Misti | 1 | 04:29.08 | |||||
4x100 Stile Libero Cadetti Maschi |
Buonconsiglio Nuoto | Cadetti | 4x100 Stile Libero | 3 | 03:38.90 | |||||
4x200 Stile Libero Seniores Maschi |
Buonconsiglio Nuoto | Seniores | 4x200 Stile Libero | 2 | 07:52.52 | |||||
4x200 Stile Libero Ragazzi Maschi |
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x200 Stile Libero | 08:16.16 | FC | |||||