Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 112
50 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 00:34.78 | (Migliorato di 3.02 secondi rispetto al 08/06/2025) | |
Carli | Alice | 2012 | 00:27.93 | 1 | |
Defant | Sara | 2010 | 00:27.69 | 1 | (Migliorato di 3.32 secondi rispetto al 18/07/2024) |
Degasperi | Matilde | 2010 | 00:28.47 | ||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 00:31.30 | (Migliorato di 2.44 secondi rispetto al 11/07/2025) | |
Morandi | Lara | 2011 | 00:30.34 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Penta | Cristina | 2007 | 00:28.32 | ||
Zampedri | Roberta | 2013 | 00:32.18 | (Migliorato di 1.38 secondi rispetto al 08/06/2025) | |
100 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Carli | Alice | 2012 | 01:00.50 | 1 | (Migliorato di 0.76 secondi rispetto al 09/07/2026) |
Defant | Sara | 2010 | 01:00.46 | 3 | (Migliorato di 6.26 secondi rispetto al 11/07/2025) |
Degasperi | Matilde | 2010 | 01:00.08 | 2 | |
Filippi | Giorgia | 2011 | 01:05.31 | (Migliorato di 9.62 secondi rispetto al 11/06/2023) | |
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 01:09.67 | (Migliorato di 5.63 secondi rispetto al 11/07/2025) | |
Morandi | Lara | 2011 | 01:08.37 | (Migliorato di 0.28 secondi rispetto al 12/06/2026) | |
Pozzan | Linda | 2013 | 01:13.62 | ||
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 01:09.69 | (Migliorato di 1.68 secondi rispetto al 20/06/2025) | |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 01:06.63 | ||
Zampedri | Roberta | 2013 | 01:11.45 | (Migliorato di 2.04 secondi rispetto al 14/06/2025) | |
200 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Degasperi | Matilde | 2010 | 02:10.85 | 1 | (Migliorato di 0.36 secondi rispetto al 25/06/2026) |
Filippi | Giorgia | 2011 | 02:19.28 | (Migliorato di 5.08 secondi rispetto al 10/05/2025) | |
Pozzan | Linda | 2013 | 02:41.09 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 02:17.32 | ||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 02:23.11 | (Migliorato di 1.56 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
400 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 04:32.34 | 1 | (Migliorato di 1.57 secondi rispetto al 04/07/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
Brussa | Ilaria | 2010 | 04:53.44 | ||
Trisotto | Matilde | 2012 | 04:48.01 | ||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 04:57.88 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
800 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Brussa | Ilaria | 2010 | 09:53.83 | 3 | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 09:49.66 | 1 | |
1500 Stile Libero Assoluti Femmine | |||||
Brussa | Ilaria | 2010 | 18:45.76 | 3 | |
50 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Filippi | Giorgia | 2011 | 00:35.85 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 00:39.68 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Maistrello | Ambra | 2008 | 00:31.47 | ||
Morandi | Lara | 2011 | 00:38.99 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Zampedri | Roberta | 2013 | 00:41.41 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
100 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 01:30.84 | (Migliorato di 5.48 secondi rispetto al 14/06/2025) | |
Filippi | Giorgia | 2011 | 01:16.97 | ||
Maistrello | Ambra | 2008 | 01:07.05 | ||
Penta | Cristina | 2007 | 01:13.93 | 1 | (Migliorato di 21.20 secondi rispetto al 26/06/2016) |
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 01:25.87 | ||
Zampedri | Roberta | 2013 | 01:29.38 | (Migliorato di 6.29 secondi rispetto al 08/06/2025) | |
200 Dorso Assoluti Femmine | |||||
Filippi | Giorgia | 2011 | 02:41.70 | (Migliorato di 24.68 secondi rispetto al 18/06/2022) | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 02:54.42 | (Migliorato di 1.38 secondi rispetto al 17/07/2025) | |
50 Rana Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 00:42.83 | (Migliorato di 8.90 secondi rispetto al 12/05/2024) | |
Carli | Alice | 2012 | 00:35.61 | 1 | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 00:40.03 | ||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 00:44.15 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 00:40.51 | ||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 00:40.95 | ||
Zampedri | Roberta | 2013 | 00:45.72 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
100 Rana Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 01:35.47 | (Migliorato di 6.13 secondi rispetto al 05/07/2025) | |
Carli | Alice | 2012 | 01:23.28 | ||
Degasperi | Diletta | 2013 | 01:25.39 | ||
Rapitianu | Alyssa Maria | 2012 | 01:28.70 | (Migliorato di 9.83 secondi rispetto al 09/06/2024) | |
200 Rana Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 03:20.28 | (Migliorato di 7.99 secondi rispetto al 12/06/2026) | |
Carli | Alice | 2012 | 02:57.78 | ||
Degasperi | Diletta | 2013 | 03:05.60 | ||
Samoncini | Anna | 2008 | 02:48.36 | 1 | |
50 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Defant | Sara | 2010 | 00:30.05 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Degasperi | Diletta | 2013 | 00:32.99 | ||
Gennari | Anna Giulia | 2012 | 00:38.29 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Morandi | Lara | 2011 | 00:36.36 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Penta | Cristina | 2007 | 00:29.97 | 3 | |
Pozzan | Linda | 2013 | 00:36.60 | (Migliorato di 7.62 secondi rispetto al 12/05/2024) | |
100 Farfalla Assoluti Femmine | |||||
Degasperi | Diletta | 2013 | 01:14.31 | ||
Pozzan | Linda | 2013 | 01:22.44 | ||
200 Misti Assoluti Femmine | |||||
Bogoeska | Jovana | 2013 | 03:04.82 | (Migliorato di 11.58 secondi rispetto al 14/06/2025) | |
Pozzan | Linda | 2013 | 02:57.63 | (Migliorato di 3.15 secondi rispetto al 02/06/2026) | |
Trisotto | Matilde | 2012 | 02:38.83 | 3 | (Migliorato di 2.87 secondi rispetto al 11/07/2025) |
400 Misti Assoluti Femmine | |||||
Pozzan | Linda | 2013 | 06:14.35 | (Migliorato di 3.48 secondi rispetto al 02/06/2026) | |
Samoncini | Anna | 2008 | 05:20.70 | 1 | |
50 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Chirico | Massimo | 2011 | 00:26.41 | ||
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 00:28.17 | ||
Imzi | Anouar | 2006 | 00:25.26 | (Migliorato di 0.37 secondi rispetto al 07/06/2024) | |
Mannarino | Samuele | 2011 | 00:26.95 | (Migliorato di 0.44 secondi rispetto al 06/06/2026) | |
Menestrina | Stefano | 2007 | 00:24.88 | 3 | |
Paschetta | Michele | 2011 | 00:26.83 | ||
100 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Chirico | Massimo | 2011 | 00:59.24 | (Migliorato di 0.33 secondi rispetto al 09/07/2026) | |
Imzi | Anouar | 2006 | 00:56.02 | ||
Menestrina | Stefano | 2007 | 00:56.86 | ||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 00:57.38 | ||
Paschetta | Michele | 2011 | 00:58.68 | ||
Selva | Attilio | 2009 | 00:55.78 | ||
200 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 02:04.18 | ||
Paschetta | Michele | 2011 | 02:03.62 | (Migliorato di 1.69 secondi rispetto al 25/06/2026) | |
Penta | Marco | 2005 | 02:02.87 | ||
Selva | Attilio | 2009 | 01:59.70 | ||
Tonazzolli | Marco | 2009 | 01:59.04 | 1 | (Migliorato di 0.62 secondi rispetto al 09/07/2026) |
400 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 04:01.04 | 1 | (Migliorato di 4.56 secondi rispetto al 22/06/2026) - NUOVO RECORD SOCIALE Ragazzi |
800 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Aloisi | Gabriele | 2009 | 08:42.19 | 1 | |
Cestari | Nicholas | 2011 | 09:08.59 | 3 | |
Penta | Marco | 2005 | 08:58.09 | 1 | (Migliorato di 2.07 secondi rispetto al 09/07/2026) |
1500 Stile Libero Assoluti Maschi | |||||
Cestari | Nicholas | 2011 | 17:27.66 | 2 | |
50 Dorso Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:28.43 | 1 | |
Chirico | Massimo | 2011 | 00:35.18 | ||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:27.96 | 3 | |
100 Dorso Assoluti Maschi | |||||
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 01:08.85 | ||
200 Dorso Assoluti Maschi | |||||
D'Errico | Nicolo' | 2012 | 02:30.09 | ||
Filippi | Filippo | 2008 | 02:30.11 | ||
50 Rana Assoluti Maschi | |||||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 00:30.66 | 2 | |
Mannarino | Samuele | 2011 | 00:33.04 | ||
Tolettini | Samuele | 2006 | 00:32.08 | (Migliorato di 0.14 secondi rispetto al 16/05/2026) | |
100 Rana Assoluti Maschi | |||||
Mannarino | Samuele | 2011 | 01:13.33 | (Migliorato di 0.97 secondi rispetto al 09/07/2026) | |
Tolettini | Samuele | 2006 | 01:12.17 | ||
200 Rana Assoluti Maschi | |||||
Tolettini | Samuele | 2006 | 02:39.52 | 2 | (Migliorato di 0.83 secondi rispetto al 09/07/2026) |
50 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:26.86 | 3 | |
Imzi | Anouar | 2006 | 00:27.94 | ||
100 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 00:59.04 | 1 | (Migliorato di 0.20 secondi rispetto al 09/07/2026) |
Paschetta | Michele | 2011 | 01:01.07 | (Migliorato di 1.90 secondi rispetto al 09/07/2026) | |
Penta | Marco | 2005 | 01:00.17 | 1 | |
200 Farfalla Assoluti Maschi | |||||
Penta | Marco | 2005 | 02:13.71 | 1 | |
200 Misti Assoluti Maschi | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 02:17.51 | ||
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 6
4x100 Stile Libero Ragazzi Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x100 Stile Libero | 01:07.87 | 02:17.77 | 03:32.51 | 04:39.87 | |||
Zambelli Franz | Alessia | 2012 | 1^ - 100sl | 01:07.87 | |||||
Zampedri | Roberta | 2013 | 2^ - 100sl | 01:09.90 | |||||
Pozzan | Linda | 2013 | 3^ - 100sl | 01:14.74 | |||||
Degasperi | Diletta | 2013 | 4^ - 100sl | 01:07.36 | |||||
4x100 Stile Libero Juniores Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x100 Stile Libero | 01:00.91 | 02:01.46 | 03:07.02 | 04:09.08 | |||
D'Errico | Ginevra | 2010 | 1^ - 100sl | 01:00.91 | |||||
Degasperi | Matilde | 2010 | 2^ - 100sl | 01:00.55 | |||||
Filippi | Giorgia | 2011 | 3^ - 100sl | 01:05.56 | |||||
Carli | Alice | 2012 | 4^ - 100sl | 01:02.06 | |||||
4x200 Stile Libero Juniores Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 200m | 400m | 600m | 800m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Juniores | 4x200 Stile Libero | 02:11.33 | 04:23.81 | 06:38.57 | 08:54.93 | |||
Degasperi | Matilde | 2010 | 1^ - 200sl | 02:11.33 | |||||
Baldessari | Vittoria | 2012 | 2^ - 200sl | 02:12.48 | |||||
D'Errico | Ginevra | 2010 | 3^ - 200sl | 02:14.76 | |||||
Trisotto | Matilde | 2012 | 4^ - 200sl | 02:16.36 | |||||
4x100 Stile Libero Seniores Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Seniores | 4x100 Stile Libero | 2 | 00:56.32 | 01:54.47 | 02:49.98 | 03:45.33 | ||
Menestrina | Stefano | 2007 | 1^ - 100sl | 00:56.32 | |||||
Adami | Martino | 2007 | 2^ - 100sl | 00:58.15 | |||||
Imzi | Anouar | 2006 | 3^ - 100sl | 00:55.51 | |||||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 4^ - 100sl | 00:55.35 | |||||
4x200 Stile Libero Ragazzi Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 200m | 400m | 600m | 800m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Ragazzi | 4x200 Stile Libero | 1 | 02:01.60 | 04:04.00 | 06:06.32 | 08:01.91 | ||
Brugnara | Gabriele | 2010 | 1^ - 200sl | 02:01.60 | |||||
Hy | Chey Tommaso | 2011 | 2^ - 200sl | 02:02.40 | |||||
Mosaner | Daniele Etienne | 2010 | 3^ - 200sl | 02:02.32 | |||||
Aloisi | Filippo | 2010 | 4^ - 200sl | 01:55.59 | |||||
4x100 Misti Seniores Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Seniores | 4x100 Misti | 01:08.60 | 02:15.31 | 03:19.90 | 04:17.23 | |||
Penta | Marco | 2005 | 1^ - 100do | 01:08.60 | |||||
Ciarleglio | Alessandro | 2007 | 2^ - 100ra | 01:06.71 | |||||
Imzi | Anouar | 2006 | 3^ - 100fa | 01:04.59 | |||||
Menestrina | Stefano | 2007 | 4^ - 100sl | 00:57.33 | |||||