Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 98
100 Stile Libero Esordienti B Femmine | |||||
Bufali | Vittoria | 2017 | 01:32.60 | (Migliorato di 6.20 secondi rispetto al 08/02/2026) | |
Ernandes | Sara | 2017 | 01:35.70 | ||
Rapitianu | Emma Gabriela | 2017 | 01:31.90 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Sarra | Elisabetta | 2017 | 01:45.90 | ||
200 Stile Libero Esordienti B Femmine | |||||
Bufali | Vittoria | 2017 | 03:25.50 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Ernandes | Sara | 2017 | 03:32.80 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
100 Dorso Esordienti B Femmine | |||||
Bufali | Vittoria | 2017 | 01:44.50 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Ernandes | Sara | 2017 | 01:41.50 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Rapitianu | Emma Gabriela | 2017 | 01:42.30 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Sarra | Elisabetta | 2017 | 01:48.90 | (Migliorato di 6.00 secondi rispetto al 22/03/2026) | |
Speccher | Sophia | 2017 | 01:24.20 | 2 | (Migliorato di 1.60 secondi rispetto al 22/03/2026) |
200 Dorso Esordienti B Femmine | |||||
Speccher | Sophia | 2017 | 03:01.60 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
100 Rana Esordienti B Femmine | |||||
Bufali | Vittoria | 2017 | 01:55.10 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Ernandes | Sara | 2017 | 01:56.90 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Rapitianu | Emma Gabriela | 2017 | 01:58.20 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Sarra | Elisabetta | 2017 | 02:14.20 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
50 Farfalla Esordienti B Femmine | |||||
Speccher | Sophia | 2017 | 00:39.00 | 2 | (Migliorato di 3.98 secondi rispetto al 24/01/2026) |
200 Misti Esordienti B Femmine | |||||
Speccher | Sophia | 2017 | 03:19.20 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
100 Stile Libero Esordienti B Maschi | |||||
Vaia | Thomas | 2015 | 01:21.40 | (Migliorato di 3.60 secondi rispetto al 08/02/2026) | |
200 Stile Libero Esordienti B Maschi | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 02:54.80 | (Migliorato di 3.20 secondi rispetto al 22/03/2026) | |
Trisotto | Elia | 2015 | 02:55.60 | (Migliorato di 13.24 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
Vaia | Thomas | 2015 | 03:00.90 | (Migliorato di 24.09 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
400 Stile Libero Esordienti B Maschi | |||||
Trisotto | Elia | 2015 | 06:02.60 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
100 Dorso Esordienti B Maschi | |||||
Fabiano Mattevi | Gabriel | 2016 | 01:37.30 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Martynenko | Ruslan | 2015 | 01:31.40 | ||
200 Dorso Esordienti B Maschi | |||||
Fabiano Mattevi | Gabriel | 2016 | 03:32.40 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Martynenko | Ruslan | 2015 | 03:14.50 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
100 Rana Esordienti B Maschi | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 01:35.20 | 2 | (Migliorato di 3.40 secondi rispetto al 08/02/2026) |
Fabiano Mattevi | Gabriel | 2016 | 01:45.80 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Trisotto | Elia | 2015 | 01:43.70 | ||
200 Rana Esordienti B Maschi | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 03:22.30 | 1 | (Migliorato di 17.66 secondi rispetto al 22/03/2025) |
Fabiano Mattevi | Gabriel | 2016 | 03:44.60 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Trisotto | Elia | 2015 | 03:36.00 | (Migliorato di 8.80 secondi rispetto al 22/03/2025) | |
50 Farfalla Esordienti B Maschi | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 00:44.60 | (Migliorato di 0.09 secondi rispetto al 09/11/2025) | |
Martynenko | Ruslan | 2015 | 00:38.70 | ||
Vaia | Thomas | 2015 | 00:42.50 | ||
100 Farfalla Esordienti B Maschi | |||||
Martynenko | Ruslan | 2015 | 01:32.40 | ||
Vaia | Thomas | 2015 | 01:41.20 | ||
100 Stile Libero Esordienti A Femmine | |||||
Casata | Elena | 2014 | 01:15.90 | (Migliorato di 2.00 secondi rispetto al 14/12/2025) | |
Haj Mohamed | Leila | 2015 | 01:30.00 | (Migliorato di 0.09 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Lucianer | Elena | 2015 | 01:29.40 | ||
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 01:10.30 | 3 | (Migliorato di 0.60 secondi rispetto al 18/04/2026) |
200 Stile Libero Esordienti A Femmine | |||||
Casata | Elena | 2014 | 02:45.10 | (Migliorato di 1.40 secondi rispetto al 22/03/2026) | |
Haj Mohamed | Leila | 2015 | 03:13.90 | (Migliorato di 33.21 secondi rispetto al 13/04/2024) | |
Lucianer | Elena | 2015 | 03:08.50 | (Migliorato di 7.10 secondi rispetto al 22/03/2026) | |
Serra | Sofia | 2014 | 02:20.50 | 1 | |
400 Stile Libero Esordienti A Femmine | |||||
Rambaldi | Sofia | 2014 | 05:27.40 | 3 | (Migliorato di 21.58 secondi rispetto al 22/03/2025) |
Serra | Sofia | 2014 | 04:58.30 | 1 | |
800 Stile Libero Esordienti A Femmine | |||||
Rambaldi | Sofia | 2014 | 11:13.30 | 2 | (Migliorato di 36.31 secondi rispetto al 22/03/2025) |
100 Dorso Esordienti A Femmine | |||||
Haj Mohamed | Leila | 2015 | 01:45.60 | ||
Lucianer | Elena | 2015 | 01:40.40 | ||
100 Rana Esordienti A Femmine | |||||
Casata | Elena | 2014 | 01:40.20 | (Migliorato di 0.57 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Haj Mohamed | Leila | 2015 | 01:47.10 | ||
Lucianer | Elena | 2015 | 01:50.80 | (Migliorato di 8.98 secondi rispetto al 09/11/2025) | |
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 01:33.90 | (Migliorato di 1.76 secondi rispetto al 09/11/2025) | |
Rambaldi | Sofia | 2014 | 01:29.50 | 2 | |
200 Rana Esordienti A Femmine | |||||
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 03:22.30 | ||
Rambaldi | Sofia | 2014 | 03:07.70 | 2 | |
200 Misti Esordienti A Femmine | |||||
Casata | Elena | 2014 | 03:03.20 | ||
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 02:53.70 | 3 | (Migliorato di 19.96 secondi rispetto al 22/03/2025) |
Serra | Sofia | 2014 | 02:38.40 | 1 | |
400 Misti Esordienti A Femmine | |||||
Serra | Sofia | 2014 | 05:34.30 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) - NUOVO RECORD SOCIALE Esordienti A |
100 Stile Libero Esordienti A Maschi | |||||
Belloni | Federico | 2014 | 01:13.10 | (Migliorato di 1.57 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Coslop | Nicolas | 2013 | 01:14.20 | ||
Gravante | Giovanni | 2014 | 01:16.10 | ||
Mannarino | Davide | 2013 | 01:15.40 | (Migliorato di 2.03 secondi rispetto al 24/01/2026) | |
Pagano | Matteo | 2013 | 01:14.50 | ||
Speccher | Davide | 2014 | 01:07.80 | ||
200 Stile Libero Esordienti A Maschi | |||||
Pagano | Matteo | 2013 | 02:39.70 | (Migliorato di 1.80 secondi rispetto al 22/03/2026) | |
Speccher | Davide | 2014 | 02:20.40 | 3 | (Migliorato di 0.40 secondi rispetto al 22/03/2026) |
400 Stile Libero Esordienti A Maschi | |||||
Darin | Nicolo' | 2013 | 04:59.80 | 3 | (Migliorato di 3.80 secondi rispetto al 08/02/2026) |
Speccher | Davide | 2014 | 04:54.30 | 1 | (Migliorato di 11.10 secondi rispetto al 08/02/2026) |
1500 Stile Libero Esordienti A Maschi | |||||
Darin | Nicolo' | 2013 | 20:07.90 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
100 Dorso Esordienti A Maschi | |||||
Belloni | Federico | 2014 | 01:15.70 | 3 | (Migliorato di 1.20 secondi rispetto al 18/04/2026) |
Coslop | Nicolas | 2013 | 01:29.60 | (Migliorato di 3.85 secondi rispetto al 18/10/2025) | |
Manca | Federico | 2013 | 01:15.70 | 3 | (Migliorato di 0.90 secondi rispetto al 18/04/2026) |
Speccher | Davide | 2014 | 01:17.10 | (Migliorato di 1.71 secondi rispetto al 14/12/2025) | |
200 Dorso Esordienti A Maschi | |||||
Belloni | Federico | 2014 | 02:44.70 | 3 | (Migliorato di 9.30 secondi rispetto al 08/02/2026) |
Coslop | Nicolas | 2013 | 03:14.80 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Manca | Federico | 2013 | 02:43.10 | 1 | (Migliorato di 0.40 secondi rispetto al 08/02/2026) |
100 Rana Esordienti A Maschi | |||||
Leonardelli | Pietro | 2014 | 01:32.00 | (Migliorato di 1.30 secondi rispetto al 14/12/2025) | |
Manca | Federico | 2013 | 01:32.00 | ||
Mannarino | Davide | 2013 | 01:30.30 | (Migliorato di 1.50 secondi rispetto al 30/11/2025) | |
200 Rana Esordienti A Maschi | |||||
Leonardelli | Pietro | 2014 | 03:19.00 | (Migliorato di 1.50 secondi rispetto al 22/03/2026) | |
Manca | Federico | 2013 | 03:14.50 | ||
Mannarino | Davide | 2013 | 03:14.60 | (Migliorato di 1.10 secondi rispetto al 22/03/2026) | |
100 Farfalla Esordienti A Maschi | |||||
Gravante | Giovanni | 2014 | 01:18.30 | 1 | (Migliorato di 0.30 secondi rispetto al 30/11/2025) |
Leonardelli | Pietro | 2014 | 01:29.80 | ||
Pagano | Matteo | 2013 | 01:20.80 | 2 | (Migliorato di 9.41 secondi rispetto al 24/01/2026) |
200 Farfalla Esordienti A Maschi | |||||
Darin | Nicolo' | 2013 | 02:46.70 | 1 | |
Gravante | Giovanni | 2014 | 02:58.60 | 2 | |
200 Misti Esordienti A Maschi | |||||
Belloni | Federico | 2014 | 02:50.10 | 3 | (Migliorato di 13.40 secondi rispetto al 08/02/2026) |
Coslop | Nicolas | 2013 | 03:09.60 | (Migliorato di 10.10 secondi rispetto al 08/02/2026) | |
Gravante | Giovanni | 2014 | 02:52.50 | (Migliorato di 6.70 secondi rispetto al 08/02/2026) | |
Leonardelli | Pietro | 2014 | 03:07.70 | ||
Mannarino | Davide | 2013 | 02:57.70 | (Migliorato di 7.20 secondi rispetto al 30/11/2025) | |
Pagano | Matteo | 2013 | 02:54.20 | (Migliorato di 33.80 secondi rispetto al 19/01/2025) | |
400 Misti Esordienti A Maschi | |||||
Darin | Nicolo' | 2013 | 05:42.10 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 10
4x50 Stile Libero Esordienti B Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti B | 4x50 Stile Libero | 2 | 00:41.30 | 01:22.40 | 02:04.10 | 02:40.50 | ||
Rapitianu | Emma Gabriela | 2017 | 1^ - 50sl | 00:41.30 | |||||
Bufali | Vittoria | 2017 | 2^ - 50sl | 00:41.10 | |||||
Ernandes | Sara | 2017 | 3^ - 50sl | 00:41.70 | |||||
Speccher | Sophia | 2017 | 4^ - 50sl | 00:36.40 | |||||
4x100 Stile Libero Esordienti A Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Stile Libero | 2 | 01:10.90 | 02:27.00 | 03:42.60 | 04:48.20 | ||
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 1^ - 100sl | 01:10.90 | |||||
Rambaldi | Sofia | 2014 | 2^ - 100sl | 01:16.10 | |||||
Casata | Elena | 2014 | 3^ - 100sl | 01:15.60 | |||||
Serra | Sofia | 2014 | 4^ - 100sl | 01:05.60 | |||||
4x50 Misti Esordienti B Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti B | 4x50 Misti | 2 | 00:47.40 | 01:42.40 | 02:23.70 | 03:04.00 | ||
Rapitianu | Emma Gabriela | 2017 | 1^ - 50do | 00:47.40 | |||||
Ernandes | Sara | 2017 | 2^ - 50ra | 00:55.00 | |||||
Speccher | Sophia | 2017 | 3^ - 50fa | 00:41.30 | |||||
Bufali | Vittoria | 2017 | 4^ - 50sl | 00:40.30 | |||||
4x100 Misti Esordienti A Femmine |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Misti | 2 | 01:23.20 | 02:52.70 | 04:08.20 | 05:18.10 | ||
Casata | Elena | 2014 | 1^ - 100do | 01:23.20 | |||||
Rambaldi | Sofia | 2014 | 2^ - 100ra | 01:29.50 | |||||
Serra | Sofia | 2014 | 3^ - 100fa | 01:15.50 | |||||
Moldoveanu | Victoria | 2014 | 4^ - 100sl | 01:09.90 | |||||
4x50 Stile Libero Esordienti B Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti B | 4x50 Stile Libero | 3 | 00:38.10 | 01:15.60 | 01:52.50 | 02:28.70 | ||
Trisotto | Elia | 2015 | 1^ - 50sl | 00:38.10 | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 2^ - 50sl | 00:37.50 | |||||
Martynenko | Ruslan | 2015 | 3^ - 50sl | 00:36.90 | |||||
Vaia | Thomas | 2015 | 4^ - 50sl | 00:36.20 | |||||
4x100 Stile Libero Esordienti A Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Stile Libero | 01:08.20 | 02:17.40 | 03:30.20 | 04:37.40 | |||
Speccher | Davide | 2014 | 1^ - 100sl | 01:08.20 | |||||
Manca | Federico | 2013 | 2^ - 100sl | 01:09.20 | |||||
Gravante | Giovanni | 2014 | 3^ - 100sl | 01:12.80 | |||||
Darin | Nicolo' | 2013 | 4^ - 100sl | 01:07.20 | |||||
4x100 Stile Libero Esordienti A Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Stile Libero | 01:14.40 | 02:32.60 | 03:49.80 | 05:02.50 | |||
Pagano | Matteo | 2013 | 1^ - 100sl | 01:14.40 | |||||
Mannarino | Davide | 2013 | 2^ - 100sl | 01:18.20 | |||||
Leonardelli | Pietro | 2014 | 3^ - 100sl | 01:17.20 | |||||
Belloni | Federico | 2014 | 4^ - 100sl | 01:12.70 | |||||
4x50 Misti Esordienti B Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti B | 4x50 Misti | 2 | 00:44.60 | 01:31.10 | 02:10.10 | 02:46.40 | ||
Fabiano Mattevi | Gabriel | 2016 | 1^ - 50do | 00:44.60 | |||||
Coraiola | Pietro | 2015 | 2^ - 50ra | 00:46.50 | |||||
Martynenko | Ruslan | 2015 | 3^ - 50fa | 00:39.00 | |||||
Vaia | Thomas | 2015 | 4^ - 50sl | 00:36.30 | |||||
4x100 Misti Esordienti A Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Misti | 1 | 01:16.60 | 02:47.20 | 04:04.50 | 05:09.60 | ||
Manca | Federico | 2013 | 1^ - 100do | 01:16.60 | |||||
Mannarino | Davide | 2013 | 2^ - 100ra | 01:30.60 | |||||
Darin | Nicolo' | 2013 | 3^ - 100fa | 01:17.30 | |||||
Speccher | Davide | 2014 | 4^ - 100sl | 01:05.10 | |||||
4x100 Misti Esordienti A Maschi |
| Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 100m | 200m | 300m | 400m | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | Esordienti A | 4x100 Misti | 01:16.90 | 02:48.40 | 04:09.20 | 05:23.70 | |||
Belloni | Federico | 2014 | 1^ - 100do | 01:16.90 | |||||
Leonardelli | Pietro | 2014 | 2^ - 100ra | 01:31.50 | |||||
Gravante | Giovanni | 2014 | 3^ - 100fa | 01:20.80 | |||||
Pagano | Matteo | 2013 | 4^ - 100sl | 01:14.50 | |||||