50sl | 100sl | 200sl | 400sl | 800sl | 1500sl | 50do | 100do | 200do | 50ra | 100ra | 200ra | 50fa | 100fa | 200fa | 100mx | 200mx | 400mx | |
BEST TIME | 00:29.83 | 01:04.25 | 02:16.08 | 04:37.57 | 09:25.60 | 18:01.74 | 00:34.14 | 01:12.54 | 02:33.72 | 00:50.60 | 01:21.61 | 02:53.96 | 00:34.01 | 01:26.71 | 01:21.52 | 02:32.23 | 05:14.84 | |
2025-2026 | 01:05.62 | 04:40.04 | 09:29.37 | 18:01.74 | 00:34.14 | 01:13.14 | 02:33.72 | 01:21.61 | 02:53.96 | 02:32.23 | 05:14.84 | |||||||
2024-2025 | 00:29.83 | 02:16.08 | 04:37.57 | 09:25.60 | 18:14.40 | 01:13.03 | 02:32.58 | 05:17.04 | ||||||||||
2023-2024 | 00:30.13 | 01:04.25 | 02:17.30 | 04:39.78 | 00:34.50 | 01:12.54 | 02:37.81 | 00:34.01 | 02:33.08 | 05:19.85 | ||||||||
2022-2023 | 00:34.02 | 01:13.00 | 05:17.03 | 10:53.30 | 01:24.80 | 01:27.50 | 03:12.80 | 00:37.92 | 01:26.71 | 01:21.52 | 02:51.75 | |||||||
2021-2022 | 01:15.36 | 05:50.50 | 11:23.11 | 01:25.50 | 01:39.43 | 01:36.00 | 01:27.47 | 03:03.06 | ||||||||||
2020-2021 | 00:38.50 | 01:18.60 | 02:53.20 | 00:43.50 | 01:28.40 | 03:11.10 | 00:50.60 | 00:43.10 | 01:39.70 | 01:32.90 | ||||||||
2019-2020 | 00:41.70 | 03:24.10 | 00:44.60 | 01:37.80 | 03:34.20 | 00:46.74 | 01:40.20 | |||||||||||
2018-2019 | 00:44.40 | 00:48.50 | 00:56.50 | |||||||||||||||
2017-2018 |
50sl | 100sl | 200sl | 400sl | 800sl | 1500sl | 50do | 100do | 200do | 50ra | 100ra | 200ra | 50fa | 100fa | 200fa | 100mx | 200mx | 400mx | |
BEST TIME | 00:34.83 | 01:05.31 | 02:19.28 | 04:53.34 | 10:02.81 | 19:19.73 | 00:35.85 | 01:14.81 | 02:41.70 | 00:41.41 | 01:24.86 | 02:58.33 | 01:36.74 | 02:37.70 | 05:31.26 | |||
2025-2026 | 01:05.31 | 02:19.28 | 19:19.73 | 00:35.85 | 01:16.97 | 02:41.70 | 02:58.33 | 02:40.39 | 05:34.38 | |||||||||
2024-2025 | 02:24.36 | 04:56.85 | 10:09.28 | 19:33.49 | 02:40.18 | 05:37.22 | ||||||||||||
2023-2024 | 04:53.34 | 10:02.81 | 01:14.81 | 01:24.86 | 03:04.90 | 02:37.70 | 05:31.26 | |||||||||||
2022-2023 | 00:34.83 | 01:14.93 | 11:19.23 | 01:25.97 | 00:41.41 | 01:32.23 | 03:12.04 | 02:54.67 | 06:12.35 | |||||||||
2021-2022 | 00:35.22 | 01:16.78 | 05:38.90 | 11:25.02 | 01:28.81 | 03:06.38 | 01:38.03 | 01:36.74 | 03:08.12 | |||||||||
2020-2021 | 01:20.90 | 01:31.90 | 03:07.18 | 03:09.41 |