50sl | 100sl | 200sl | 400sl | 800sl | 1500sl | 50do | 100do | 200do | 50ra | 100ra | 200ra | 50fa | 100fa | 200fa | 100mx | 200mx | 400mx | |
BEST TIME | 00:26.14 | 00:56.99 | 02:01.92 | 04:25.66 | 00:41.87 | 01:17.83 | 00:48.24 | 01:35.70 | 00:28.46 | 01:01.32 | 02:44.00 | 01:17.73 | 02:32.14 | |||||
2025-2026 | 00:26.14 | 00:56.99 | 02:01.92 | 04:25.66 | 00:28.46 | 01:01.32 | ||||||||||||
2024-2025 | 00:27.08 | 00:59.08 | 02:06.48 | 04:36.11 | 00:30.32 | 01:06.04 | 02:32.14 | |||||||||||
2023-2024 | 00:29.37 | 01:04.45 | 02:21.70 | 01:17.83 | 01:35.70 | 00:34.76 | 01:13.12 | 02:44.00 | 01:17.73 | 02:43.40 | ||||||||
2022-2023 | 00:32.68 | 01:10.21 | 02:33.33 | 05:27.18 | 01:43.67 | 00:36.04 | 01:18.81 | 02:58.50 | 01:24.92 | 02:54.62 | ||||||||
2021-2022 | 00:33.36 | 01:15.94 | 00:41.87 | 00:48.24 | 00:38.29 | 01:23.27 | 03:08.06 | |||||||||||
2020-2021 | 00:38.10 | 03:13.40 | 00:45.70 | 01:41.10 | 00:55.00 | 01:39.10 | ||||||||||||
2019-2020 | 00:41.60 | 00:54.10 | 01:02.00 | |||||||||||||||
2018-2019 | 00:49.30 | 00:57.80 | 01:04.87 | |||||||||||||||
2017-2018 |
50sl | 100sl | 200sl | 400sl | 800sl | 1500sl | 50do | 100do | 200do | 50ra | 100ra | 200ra | 50fa | 100fa | 200fa | 100mx | 200mx | 400mx | |
BEST TIME | 00:26.76 | 00:58.54 | 02:03.62 | 05:28.37 | 00:41.15 | 01:23.01 | 00:48.15 | 01:41.79 | 00:29.30 | 01:01.07 | 02:48.36 | 02:48.93 | ||||||
2025-2026 | 00:26.76 | 00:58.54 | 02:03.62 | 00:29.30 | 01:01.07 | |||||||||||||
2024-2025 | 00:27.44 | 00:59.28 | 02:08.64 | 00:30.61 | 01:04.16 | |||||||||||||
2023-2024 | 00:29.50 | 01:04.97 | 01:23.01 | 01:13.11 | 02:48.36 | 02:48.93 | ||||||||||||
2022-2023 | 00:32.63 | 01:12.12 | 02:34.07 | 05:28.37 | 01:30.33 | 01:41.79 | 01:21.00 | 02:59.63 | ||||||||||
2021-2022 | 00:33.39 | 00:41.15 | 00:48.15 | 00:37.84 |